WELLINGTON
DIVISION 1 Northern section
Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tawa 42 6 2 4 2 2 6 6 6 6 2
Titahi Bay 35 0 6 2 6 4 0 6 3 6 2
Tawa Services 31 4 3 2 4 2 2 6 4 0 4
Plimmerton 25 6 3 2 0 4 6 0 0 0 4
Wilton 21 2 4 4 np 2 4 0 3 0 2
Whitby 20 0 0 4 np 4 0 0 2 6 4
DIVISION 1 City Section
Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Island Bay 45 6 4 6 np 6 4 6 1 6 6
Johnsonville 33 0 4 4 6 4 2 4 4 3 2
Khandallah 32 0 0 0 0 6 6 6 5 3 6
Miramar 24 6 2 4 0 2 0 0 2 4 4
Lyall Bay 22 6 2 2 np 0 6 2 4 0 0
Terawhiti / Karori 18 0 6 2 6 0 0 0 2 2 0
DIVISION 2 Northern Section
Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tawa Black 42 4 2 4 6 6 0 4 6 6 4
Tawa Red 41 2 6 2 4 4 6 6 2 6 3
Johnsonville 38 0 4 4 4 6 4 2 4 4 6
Wilton 34 6 4 6 2 0 2 6 6 0 2
Tawa Svces Bl 15 0 2 2 2 2 2 0 0 2 3
Tawa Svces Red 10 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0
DIVISION 2 City Section
Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Seatoun 42 6 6 4 6 0 0 6 6 4 4
Island Bay 41 4 0 4 6 6 6 0 6 4 5
Voneworks 36 0 6 2 0 6 6 6 6 2 2
Miramar 33 0 6 4 6 0 6 6 0 4 1
Berhampore 12 6 0 2 0 2 0 0 0 2 np
The Park 10 2 0 2 0 4 0 0 0 2 np
DIVISION 3
Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Titahi Bay 37 6 3 4 4 2 2 6 6 0 4
Wilton 36 2 6 2 2 4 0 6 4 6 4
Terawhiti / Karori 35 4 3 6 4 0 6 0 6 2 4
Johnsonville Red 34 4 0 4 2 4 6 6 2 4 2
Tawa 20 0 6 0 4 2 4 0 0 2 2
Johnsonville Blue 18 2 0 2 2 6 0 0 0 4 2
DIVISION 4
Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lyall Bay 16 2 0 2 2 2 2 2 2 2
Island Bay 12 2 2 2 0 2 2 0 2 0
Porirua Hospital 12 2 2 0 2 2 0 2 0 2
Tawa Black 12 2 2 0 2 0 2 2 0 2
Vonework 10 2 0 2 0 2 0 2 2 0
Khandallah 7 0 0 0 2 1 2 0 0 2
Tawa Red 6 0 2 2 0 0 0 0 2 0
Wilton 6 0 2 0 2 0 0 0 0 2
Hataitai 5 0 0 2 0 1 0 2 0 0
Plimmerton 4 0 0 0 0 0 2 0 2 0
HUTT VALLEY
DIVISION 1
Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hutt 50 6 6 4 6 2 4 6 6 6 4
Upper Hutt 33 0 6 4 2 4 4 4 4 3 2
Silverstream 32 6 1 2 0 6 2 5 0 4 6
Stokes Valley 29 0 0 5 6 6 2 2 2 2 4
Naenae 24 6 0 1 4 0 6 0 4 3 0
Wainuiomata 12 0 5 2 0 0 0 1 2 0 2
DIVISION 2 Section A
Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hutt 47 6 2 2 6 4 6 6 4 6 5
Naenae 36 6 4 4 2 6 0 4 2 6 2
Woburn 32 0 4 4 5 0 6 0 6 1 6
Upper Hutt 26 0 2 2 1 0 0 6 6 5 4
Whakatiki 23 4 2 4 0 6 5 2 0 0 0
Wainuiomata 16 2 4 2 4 2 1 0 0 0 1
DIVISION 2 Section B
Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Naenae 43 4 6 4 0 5 6 2 4 6 6
Hutt 41 2 2 6 6 4 6 4 5 0 6
Wainuiomata 31 4 0 5 0 4 0 4 6 4 4
Stokes Valley 29 2 6 2 6 2 3 4 2 2 0
Eastbourne 15 4 4 1 PP 1 3 2 0 0 0
Central 15 2 0 0 PP 2 0 2 1 6 2
DIVISION 3 Section A
Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Naenae 39 1 4 0 6 4 6 6 2 4 6
Upper Hutt 37 4 6 5 6 2 6 4 2 2 0
Hutt 34 0 0 6 6 6 0 2 4 4 6
Silverstream 28 6 1 1 0 6 6 2 4 2 0
Whakatiki 26 5 5 2 0 0 0 4 6 4 0
Wainuiomata 16 2 2 4 0 0 0 0 0 2 6
DIVISION 3 Section B
Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Upper Hutt 41 4 0 4 5 4 4 6 4 6 4
Woburn 41 6 6 6 4 5 0 0 6 2 6
Naenae 31 6 3 6 1 1 6 6 2 0 0
Central 31 0 3 2 6 6 6 0 2 6 0
Hutt 30 2 6 0 2 0 2 4 4 4 6
Wanuiomata 6 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2
DIVISION 4 Section A
Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Upper Hutt Gold 16 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0
Taita White 14 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2
Hutt Blue 11 2 2 2 0 0 0 1 2 0 2
Upper Hutt Maroon 10 0 2 0 2 0 2 1 0 2 1
Petone Gold 8 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2
Naenae Black 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Eastbourne 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
DIVISION 4 Section B
Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Upper Hutt Black 14 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2
Woburn 14 2 0 0 2 2 2 0 2 2 2
Taita Maroon 12 2 0 0 0 2 2 2 2 2 0
Petone Black 12 2 2 2 0 2 0 2 0 0 2
Naenae Gold 10 0 2 2 0 2 0 2 2 0 0
Hutt Maroon 6 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1
Petone Blue 5 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0